MAROLBLACK PURE
Suéter de punto recortado negro gris para mujer para uso urbano
-
Talla
MAROL - KNITWEAR - Pull Over - Woman - BLACK PURE
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
WOMEN
Tight
HEIGHT
Loose
Tight
BUST
Loose
Tight
WAIST
Loose
Calculate My Size (WOMEN)
Tight
Height (cm)
Loose
Tight
Bust
Loose
Tight
Waist
Loose
If the product is UNISEX it's mandatory to consult the MEN size chart
WOMAN | HEIGHT | BUST | WAIST | HIGH | LOW HIP | INSEAM |
3XL WOMEN | 178 | 104 | 88 | 108 | 112 | 87 |
2XL WOMEN | 176 | 100 | 84 | 104 | 108 | 86 |
XL WOMEN | 174 | 96 | 80 | 100 | 104 | 85 |
L WOMEN | 172 | 92 | 76 | 96 | 100 | 84 |
M WOMEN | 170 | 88 | 72 | 92 | 96 | 83 |
S WOMEN | 168 | 84 | 68 | 88 | 92 | 82 |
XS WOMEN | 164 | 80 | 64 | 84 | 88 | 80 |
2XS WOMEN | 160 | 76 | 60 | 80 | 84 | 78 |
16 YEARS GIRL | 170 | 88 | 72 | 96 | 82.5 | |
14 YEARS GIRL | 164 | 84 | 68 | 90 | 77 | |
12 YEARS GIRL | 152 | 78 | 66 | 84 | 71.5 | |
10 YEARS GIRL | 140 | 72 | 62 | 76 | 66 | |
8 YEARS KID | 128 | 65 | 58 | 69 | 61 | |
6 YEARS KID | 116 | 60.5 | 56 | 64 | 52 | |
4 YEARS KID | 104 | 56 | 54.5 | 60 | 45.5 | |
3 YEARS KID | 98 | 54 | 52.5 | 56 | 41 | |
24M INFANT | 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | 38 | |
18M INFANT | 86 | 50.75 | 49.75 | 51.5 | 34.5 | |
12M INFANT | 80 | 49.5 | 48.75 | 50 | 31.13 | |
9M INFANT | 74 | 47 | 46.5 | 47.5 | 27 | |
6M INFANT | 68 | 45.5 | 45 | 44.75 | 24.25 | |
3M INFANT | 62 | 43 | 43 | 42 | 21.75 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
If the product is UNISEX it's mandatory to consult the MEN size chart
Women Size | Height (cm) | Bust | Waist | High | Low Hip | Inseam |
2XS | 160 | 76 | 60 | 80 | 84 | 78 |
XS | 164 | 80 | 64 | 84 | 88 | 80 |
S | 168 | 84 | 68 | 88 | 92 | 82 |
M | 170 | 88 | 72 | 92 | 96 | 83 |
L | 172 | 92 | 76 | 96 | 100 | 84 |
XL | 174 | 96 | 80 | 100 | 104 | 85 |
2XL | 176 | 100 | 84 | 104 | 108 | 86 |
3XL | 178 | 104 | 88 | 108 | 112 | 87 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
US/UK Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Seleccionar talla
Color

Envío gratuito para pedidos superiores a
€150

Hasta 30 días para solicitar una devolución
Product Description
Marol is a women's kimono-sleeved sweater with a classic, regular-fit silhouette, made from pure Egyptian cotton with a soft, smooth, anti-pilling yarn. This lightweight knitwear piece features a timeless V-neck design with three quarter-length sleeves, modernised by a slightly cropped, feminine cut.
- Anti-pilling cotton yarn
- Plain knit
- V-neck
- Regular fit
- Striped logo on hem
Features
Description: | KNITWEAR, Pull Over |
Gender: | Woman |
Season: | Spring, Summer |
Composition
Cuidado del producto





Lavado máx 40°c proceso suave - No blanquear - No secar en secadora - Hierro frío - Limpieza en seco proceso suave - Lavar por separado - Protege los accesorios durante el lavado
Style: K61275W - Color: USY